|
|
![]() |
||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
参加方法は こちら
|
|||||||||
|
■ 内容 |
|||||||||
| 挨拶及びセミナー主旨解説(12:45〜12:50) e−食安全研究会 理事長 吉田 隆夫 | |||||||||
| 1.JAS法と飲食料品の品質表示基準の詳細解説 (12:50〜13:45) | |||||||||
| 〜食品表示の再認識と留意ポイント・Q&A〜 | |||||||||
| ◎ 独立行政法人農林水産消費安全技術センター神戸センター | |||||||||
| 消費技術部 表示指導課 専門調査官 苗床 義隆 | |||||||||
| 2.大阪府食品衛生監視指導計画における食の不安全事例とその防止対策(13:45〜14:40) | |||||||||
| ◎ 大阪府健康福祉部 食の安全推進課 安全推進グループ 主査 山本 孝弘 | |||||||||
| − 休憩 10分間 − | |||||||||
| 3.ユーザーニーズの多い食品表示と分析詳細解説 | |||||||||
| 〜栄養表示、アレルギー表示関連のQ&A〜(14:50〜15:45) | |||||||||
| ◎ 財団法人日本食品分析センター 業務開発課 課長 雨宮 純子 | |||||||||
|
4.食の安心情報ネットワークによる品質改善の企業取組事例紹介(15:45〜16:40) |
|||||||||
| ◎ 株式会社トーホービジネスサービス 情報システム部グループ長 松田 滋 | |||||||||
| 5.<各講師及び「e−食安全研究会」賛助会員、顧問を交えた質疑ご懇談> (16:40〜17:00) | |||||||||
|
|
|||||||||
|
(敬称略)
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
■ 会場へのご案内 |
|||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
参加方法は こちら
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| <過去のセミナー> | |||||||||
|
○「e−食安全研究会」食品安全専門セミナー 2008年10月22、23、24日開催 |